Цены и услуги
Представленные в прайс-листе цены не являются окончательными. Подберем для вас наиболее выгодный тариф с учетом специфики вашей деятельности и других факторов.
Составление нулевой отчетности
| Наименование услуги | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
| Составление квартальной отчетности | 1200 | 1200 | 2500 | Комплект документов |
| Составление годовой отчетности | 2000 | 2000 | 3000 | Комплект документов |
Сфера деятельности - оказание услуг
| Количество документов в месяц | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
| 0-10 | 3000 | 4000 | 5000 | в месяц |
| 10-50 | 7200 | 9600 | 12000 | в месяц |
| 50-100 | 11400 | 15200 | 19000 | в месяц |
| 100-200 | 16200 | 21600 | 27000 | в месяц |
| 200-500 | 23400 | 31200 | 39000 | в месяц |
| свыше 500 | по договоренности | в месяц | ||
Сфера деятельности - торговля
| Количество документов в месяц | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
| 0-10 | 3300 | 4400 | 5500 | в месяц |
| 10-50 | 7900 | 10600 | 13200 | в месяц |
| 50-100 | 12540 | 16720 | 20900 | в месяц |
| 100-200 | 17820 | 23760 | 29700 | в месяц |
| 200-500 | 25740 | 34320 | 42900 | в месяц |
| свыше 500 | по договоренности | в месяц | ||
Сфера деятельности - производство
| Количество документов в месяц | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
| 0-10 | 3600 | 4800 | 6000 | в месяц |
| 10-50 | 8600 | 11500 | 14400 | в месяц |
| 50-100 | 13680 | 15200 | 22800 | в месяц |
| 100-200 | 19440 | 25920 | 32400 | в месяц |
| 200-500 | 28080 | 37440 | 46800 | в месяц |
| свыше 500 | по договоренности | в месяц | ||
Сфера деятельности - строительство
| Количество документов в месяц | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
| 0-10 | 4500 | 6000 | 7500 | в месяц |
| 10-50 | 10800 | 14400 | 18000 | в месяц |
| 50-100 | 17100 | 22800 | 28500 | в месяц |
| 100-200 | 24300 | 32400 | 40500 | в месяц |
| 200-500 | 35100 | 46800 | 58500 | в месяц |
| свыше 500 | по договоренности | в месяц | ||
Зарплата и кадры
| Расчет заработной платы | Стоимость |
| до 10 человек | 2000 руб |
| от 10 до 20 человек | 4000 руб |
| от 20 до 40 человек | 6000 руб |
| от 40 до 60 человек | 8000 руб |
| свыше 60 человек | 10000 руб |
| Расчет заработной платы+кадровый учет | Стоимость |
| до 10 человек | 4000 руб |
| от 10 до 20 человек | 6000 руб |
| от 20 до 40 человек | 8000 руб |
| от 40 до 60 человек | 10000 руб |
| свыше 60 человек | 12000 руб |
| Подготовка сведений по персонифицированному учету | Стоимость |
| до 10 человек | 2000 руб |
| от 10 до 20 человек | 4000 руб |
| от 20 до 40 человек | 6000 руб |
| от 40 до 60 человек | 8000 руб |
| свыше 60 человек | 10000 руб |
| Подготовка сведений по 2ндфл | Стоимость |
| до 10 человек | 2000 руб |
| от 10 до 20 человек | 4000 руб |
| от 20 до 40 человек | 6000 руб |
| от 40 до 60 человек | 8000 руб |
| свыше 60 человек | 10000 руб |
Надбавки к стоимости бухгалтерского сопровождения
| Подготовка 3ндфл | 2000 рублей |
| Подготовка анкет застрахованного лица в ФОМС | 1000/анкета |
| Подготовка анкет застрахованного лица в ПФ | 1000/анкета |
| Подготовка документов для подтверждения основного вида деятельности | 1000 рублей |
| Сдача отчетности в ИФНС, фонды курьером | 700 рублей |
| Отправка отчетности по почте | 250 рублей за конверт |
| Совмещение режимов налогообложения | 10% |
| Среднее кол-во номенклатуры 10-100 | 10% |
| Среднее кол-во номенклатуры 101-300 | 20% |
| Среднее кол-во номенклатуры свыше 300 | 30% |
| Экспорт | 30% |
| Импорт | 10% |
| Розничная торговля с ККМ | 20% |
| Различные ставки НДС | 10% |
| Обособленные подразделения | 20% |
| Составление первичных документов в режиме он-лайн | 20% |
| Самостоятельное получение документов у контрагентов | 20% |
| Управление расчетного счета через Банк-Клиент | 10% |
| Операции с ценными бумагами | 20% |
| Суммовые разницы (приобретение, реализация не в рублях РФ) | 25% |